Diamond equivalent | Size | Gemstone Weight |
½ carat | 05.00 mm | 3/8 carat |
1.0 carat | 06.50 mm | 0.870 carat |
1½ carat | 07.50 mm | 1 1/3 carat |
1 9/10 carat | 08.00 mm | 1½ carat |
2 1/5 carat | 08.50 mm | 2 carat |
2 ¾ carat | 09.00 mm | 2 1/3 carat |
3 1/10 carat | 09.50 mm | 2 ¾ carat |
3 ½ carat | 10.00 mm | 3 ¼ carat |
4 1/10 carat | 10.50 mm | 3 ¾ carat |
| | |
Saturday, September 29, 2007
MOISSANITE SIZE
Posted by
MOISSANITE
at
7:12 AM
Labels: SIZE and PRICE